貴州便攜式地質(zhì)雷達SIR-4000集數字化與模擬一體的全新控制系統
應用領(lǐng)域:
★公路、鐵路隧道工程質(zhì)量檢測
★公路、鐵路路面及路基的無(wú)損檢測
★ 市政工程:地下管線(xiàn)及空洞探測
★堤壩、橋梁、混凝土病害的無(wú)損檢測
★ 礦產(chǎn)、地質(zhì)、水文勘察
★ 冰層與凍土探測
★考古探測
★災后生命救援等
新特點(diǎn):
★ 既可連接模擬天線(xiàn)又能連接數字天線(xiàn);
★全新的外觀(guān)設計,整體框架,既堅固又美觀(guān);
★基于Windows8 界面,多種屏幕顏色可選,更加時(shí)尚、友好、個(gè)性化的用戶(hù)界面;
★儀器性能指標***(發(fā)射率、掃描速率、 IP等級、數據存儲等,詳見(jiàn)技術(shù)參數);
★支持所有智能天線(xiàn)自動(dòng)識別和設置;
★ 內置GPS 數據記錄器,用戶(hù)直接連接天線(xiàn)即可GPS 定位;
★數據傳輸方式多樣,可支持 wifi 無(wú)線(xiàn)傳輸;
★10.4 英寸LED 陽(yáng)光型屏幕,便于用戶(hù)在強光下工作;
★全新的旋鈕設計,使儀器操作更加簡(jiǎn)便、快速。
SIR-4000 系統技術(shù)參數 | |||
SYSTEM系統 | |||
天線(xiàn) | 支持GSSI生產(chǎn)的所有天線(xiàn) | 通道 | 可記錄單根天線(xiàn)或1個(gè)雙頻數字天線(xiàn)數據 |
數據儲存 | 32GB | 顯示器 | 陽(yáng)光型10.4英寸LED液晶屏,1024 × 768 分辨率,32位彩色 |
GPS | 內置GPS記錄器(需外接天線(xiàn)) | 數據顯示模式 | 線(xiàn)掃描、先掃描+波形圖、波形加變面積顯示。全三維顯示,可使用256種色階表示信號的幅度和極性 |
數據采集Data Acquisition | |||
數據格式 | RADAN(.dzt),根據數據記錄格式文檔 | 數據文件 | 記錄院所數據文件,增益和濾波采集參數文件 |
A/D轉換 | 24位 | 數據輸出分辨率 | 32位 |
發(fā)射率 | 高至800 KHz(國際版) | 掃描間隔 | 用戶(hù)可選
|
采樣點(diǎn)數/掃描 | 256,512,1024,2048,4096,8192,16384(用戶(hù)可選) | 操作方式 | 連續測量(時(shí)間)、距離測量(測量輪測量)、點(diǎn)測。根據測試現場(chǎng)需要隨時(shí)暫停和繼續測量 |
時(shí)間范圍 | 0~20000 ns (用戶(hù)可自選) | 增益 | 自動(dòng)或手動(dòng)可調,增益范圍從- 42 到 126 dB,增益曲線(xiàn) 1-8 個(gè)節點(diǎn)可選 |
標準實(shí)時(shí)濾波器 | ***脈沖響應濾波(IIR)- 低、高通、垂直和水平 有限脈沖響應濾波(FIR) - 低、高通、垂直和水平 | 高級實(shí)時(shí)濾波器 | 偏移,地表位置跟蹤,有效信號底跟蹤,自適應背景,希爾伯特變換。 |
自動(dòng)系統設置 | 根據檢測條件和天線(xiàn)配置可存儲多個(gè)天線(xiàn)設置參數文件,數目不受限制 | 天線(xiàn)自動(dòng)識別系統 | 對Smart智能系列天線(xiàn)系統可自動(dòng)識別,實(shí)現發(fā)射速率工作,提高工作效率 |
診斷功能 | GPS水平精度因子狀態(tài)指示器,硬盤(pán)容量狀態(tài)指示器,電池狀態(tài)指示器 | 介電常數 | 距離方式測量過(guò)程中可以實(shí)時(shí)根據地下目標體雙曲線(xiàn)反射計算地下介質(zhì)的介電常數 |
現場(chǎng)定位 | 距離模式下具有光標回退功能,檢測現場(chǎng)可以確定目標體的坐標信息:位置和深度參數 | 彩色顯示 | 多達32種彩色表,采集過(guò)程中隨時(shí)更換顯示顏色 |
圖像文件 | 現場(chǎng)參數調整和測量過(guò)程中可以隨時(shí)保存屏幕圖像 | 三維測量 | 根據用戶(hù)需求設置測量網(wǎng)格區域,現場(chǎng)三維數據采集和數據處理,顯示切片圖、三維立體圖 |
操作Operating | |||
工作溫度 | -20℃ 到 40℃ | 儲存溫度 | -40℃ 到 60℃ |
電源系統 | 寬電壓工作,交流電壓100~240V,Inspired Energy Ni2040ED 10.8V可更換鋰電池 | 語(yǔ)言 | 中文、英文、日文、法文 |
輸入/輸出Input / Output | |||
可用接口 | 模擬天線(xiàn)接口、數字天線(xiàn)接口、直流電源接口、RS232串口(GPS插口)、通用設備擴展接口、高清多媒體(HDMI)輸出接口、以太網(wǎng)接口、USB2.0接口、MINI USB接口,電池接口 | WIFI類(lèi)型 | 802.11 B/G |
以太網(wǎng)規格 | RJ 45 100 BT | USB 接口 | 用于支持外部鍵盤(pán)、USB閃存盤(pán)、USB集線(xiàn)器 |
規格Mechanical | |||
尺 寸 | 36*25*7 cm | 重 量 | 4.53Kg(含電池) |
相對溫度 | < 95% 非冷凝 | 防護等級 | IP65 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 貴州鑫高儀器有限公司 版權所有 備案號:黔ICP備20005073號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪(fǎng)問(wèn)量:502609 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃