應用領(lǐng)域:橋梁、隧道、墻體等混凝土結構中鋼筋位置、鋼筋分布及走向、保護層厚度、鋼筋直徑的探測;也可對非鐵磁性介質(zhì)中鐵磁體及導電體(如電線(xiàn)、管線(xiàn))走向及分布進(jìn)行探測;混凝土結構施工質(zhì)量驗收檢測;對在建結構的安全性和耐久性進(jìn)行評估;對舊有結構進(jìn)行評估、改造時(shí)對配筋量的檢測;對樓板或墻體內的電纜、水暖管道等分布及走向進(jìn)行探測。
名稱(chēng) | 技術(shù)指標 | |
產(chǎn)品型號 | ZBL-R630 | |
鋼筋適用范圍(mm) | Ф6~Ф50 | |
最大量程 (mm) | *量程 | 6~90 |
第二量程 | 10~180 | |
保護層厚度 最大允許誤差 | ±1(mm) | 6~77 |
±2(mm) | 78~120 | |
±4(mm) | 121~180 | |
直徑測量適用范圍(mm) | Ф6~Ф32 | |
直徑測量最大誤差(規格) | ±1 | |
普通模式 | √ | |
密集鋼筋模式 | √ | |
剖面模式 | √ | |
網(wǎng)格模式 | √ | |
掃描范圍 | 無(wú)邊界 | |
數據修正功能(間距/厚度) | 手動(dòng) | |
數據傳輸模式 | USB | |
顯示屏 | 160×128 | |
供電方式 | 5號電池 | |
主機尺寸(mm) | 190×135×52 | |
主機重量(kg) | 0.9 | |
探頭 | 路徑與探頭可拆卸 | |
云上傳 | -- | |
航空電池認證 | 無(wú) |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 貴州鑫高儀器有限公司 版權所有 備案號:黔ICP備20005073號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪(fǎng)問(wèn)量:494781 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃